Voda v obci Srbsko
Srbsko
Kvalita vody
Hodnoty | Limity | |
---|---|---|
konduktivita (vodivost) | 22,0 – 25,0 mS/m | 125 mS/m |
pH | 6,8 – 7,5 | 6,5 - 9,5 |
KNK 4.5 (alkalita) | 1,1 – 1,6 mmol/l | - |
Amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,010 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | <1,0 – 1,5 mg/l | 50 mg/l |
chloridy | < 5 mg/l | 100 mg/l |
železo | <0,02 mg/l | 0,2 mg/l |
CHSK Mn | <0,50 – 0,80 mg/l | 3 mg/l |
Suma Ca a Mg (tvrdost) | 1,1 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l |
vápník | 37,5 mg/l | 40 - 80 mg/l |
hořčík | 3,4 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | <0,030 mg/l | 0,05 mg/l |
sírany | 22 mg/l | 250 mg/l |
Ceník
Vodné (m3) | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
Celkem | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
---|