Voda v obci Sobětuchy
Sobětuchy
Kvalita vody
| Hodnoty | Limity *) | |
|---|---|---|
| konduktivita (vodivost) | 39,8 – 42,2 mS/m | 125 mS/m |
| pH | 7,6 – 9,1 | 6,5 - 9,5 |
| KNK 4.5 (alkalita) | 2,9 mmol/l | - |
| Amonné ionty | 0,17 mg/l | 0,5 mg/l |
| dusitany | 0,1 mg/l | 0,5 mg/l |
| dusičnany | 1 – 3 mg/l | 50 mg/l |
| chloridy | 22,9 – 23,7 mg/l | 100 mg/l |
| železo | 0 – 0,10 mg/l | 0,2 mg/l |
| CHSK Mn | <0,5 mg/l | 3 mg/l |
| Suma Ca a Mg (tvrdost) | 0,7 – 0,8 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l *) |
| vápník | 15,2 – 16,9 mg/l | 40 - 80 mg/l *) |
| hořčík | 7,7 – 9,9 mg/l | 20 - 30 mg/l *) |
| mangan | <0,03 mg/l | 0,05 mg/l |
| sírany | 23 – 24 mg/l | 250 mg/l |
| draslík | 9,3 mg/l | 1 – 10 mg/l *) |
Limity označené symbolem *) jsou doporučené hodnoty podle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tvrdost vody je v tabulce uvedena v jednotkách mmol/l. Pro přepočet na stupně německé je třeba příslušné hodnoty vynásobit koeficientem 5,6.
Další ukazatelé kvality z úplného rozboru vody poskytneme na vyžádání. Prosíme, obraťte se na centrální laboratoř ČOV II Podlázky, mail labor-mb@vis-praha.cz.
Informace o posouzení rizik naleznete v tabulce a význam identifikace hrozeb naleznete v článku.
Ceník
| Vodné (m3) | 74,88 Kč (s DPH) | 66,86 Kč (bez DPH) |
| Celkem | 74,88 Kč (s DPH) | 66,86 Kč (bez DPH) |
|---|