Voda v obci Plužná
Plužná
Kvalita vody
Hodnoty | Limity | |
---|---|---|
konduktivita (vodivost) | 46,9 – 48,4 mS/m | 125 mS/m |
pH | 7,3 – 7,9 | 6,5 - 9,5 |
KNK 4.5 (alkalita) | 4,2 – 4,4 mmol/l | - |
Amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,010 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 15 – 16 mg/l | 50 mg/l |
chloridy | 8,8 – 11,2 mg/l | 100 mg/l |
železo | <0,02 – 0,04 mg/l | 0,2 mg/l |
CHSK Mn | <0,50 – 0,64 mg/l | 3 mg/l |
Suma Ca a Mg (tvrdost) | 2,5 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l |
vápník | 88,3 –90,4 mg/l | 40 - 80 mg/l |
hořčík | 5,7 – 7,5 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | <0,030 mg/l | 0,05 mg/l |
sírany | 14,9 – 16 mg/l | 250 mg/l |
Ceník
Vodné (m3) | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
Celkem | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
---|