Voda v obci Plazy
Plazy
Kvalita vody
Hodnoty | Limity *) | |
---|---|---|
konduktivita (vodivost) | 45,9 – 50,9 mS/m | 125 mS/m |
pH | 7,3 – 7,9 | 6,5 - 9,5 |
KNK 4.5 (alkalita) | 4,3 mmol/l | - |
Amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,010 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 3,0 – 12 mg/l | 50 mg/l |
chloridy | 8,5 – 9,7 mg/l | 100 mg/l |
železo | <0,02 – 0,11 mg/l | 0,2 mg/l |
CHSK Mn | <0,50 – 0,65 mg/l | 3 mg/l |
Suma Ca a Mg (tvrdost) | 2,5 - 2,6 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l *) |
vápník | 98,1 - 101 mg/l | 40 - 80 mg/l *) |
hořčík | <2,0 – 3,6 mg/l | 20 - 30 mg/l *) |
mangan | <0,030 mg/l | 0,05 mg/l |
sírany | 29 - 33 mg/l | 250 mg/l |
draslík | - | 1 – 10 mg/l *) |
Limity označené symbolem *) jsou doporučené hodnoty podle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tvrdost vody je v tabulce uvedena v jednotkách mmol/l. Pro přepočet na stupně německé je třeba příslušné hodnoty vynásobit koeficientem 5,6.
Další ukazatelé kvality z úplného rozboru vody poskytneme na vyžádání. Prosíme, obraťte se na centrální laboratoř ČOV II Podlázky, mail labor-mb@vis-praha.cz.
Ceník
Vodné (m3) | 69,79 Kč (s DPH) | 62,31 Kč (bez DPH) |
Celkem | 69,79 Kč (s DPH) | 62,31 Kč (bez DPH) |
---|