Voda v obci Horní Bukovina
Horní Bukovina
Kvalita vody
Hodnoty | Limity | |
---|---|---|
konduktivita (vodivost) | 68,7 – 75,1 mS/m | 125 mS/m |
pH | 7,0 – 7,3 | 6,5 - 9,5 |
KNK 4.5 (alkalita) | 5,9 – 6,3 mmol/l | - |
Amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,010 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 25 – 30 mg/l | 50 mg/l |
chloridy | 28,3 mg/l | 100 mg/l |
železo | <0,02 – 0,03 mg/l | 0,2 mg/l |
CHSK Mn | 0,62 – 0,88 mg/l | 3 mg/l |
Suma Ca a Mg (tvrdost) | 3,7 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l |
vápník | 138 mg/l | 40 - 80 mg/l |
hořčík | 6,1 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | <0,030 mg/l | 0,05 mg/l |
sírany | 46 mg/l | 250 mg/l |
Ceník
Vodné (m3) | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
Celkem | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
---|