Voda v obci Dalešice
Dalešice
Kvalita vody
Hodnoty | Limity | |
---|---|---|
konduktivita (vodivost) | 55,8 – 59,6 mS/m | 125 mS/m |
pH | 7,3 – 7,5 | 6,5 - 9,5 |
KNK 4.5 (alkalita) | 4,4 - 4,6 mmol/l | - |
Amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,010 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 14 – 16 mg/l | 50 mg/l |
chloridy | 19,1 mg/l | 100 mg/l |
železo | <0,02 -0,03 mg/l | 0,2 mg/l |
CHSK Mn | <0,50 – 0,80 mg/l | 3 mg/l |
Suma Ca a Mg (tvrdost) | 2,8 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l |
vápník | 98,8 mg/l | 40 - 80 mg/l |
hořčík | 7,1 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | <0,030 mg/l | 0,05 mg/l |
sírany | 41 mg/l | 250 mg/l |
Ceník
Vodné (m3) | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
Celkem | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
---|