Voda v obci Čachovice
Čachovice
Kvalita vody
Hodnoty | Limity | |
---|---|---|
konduktivita (vodivost) | 45,9 – 54,9 mS/m | 125 mS/m |
pH | 7,3 – 7,8 | 6,5 - 9,5 |
KNK 4.5 (alkalita) | 4,1 – 4,5 mmol/l | - |
Amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,010 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 4,0 – 10 mg/l | 50 mg/l |
chloridy | 8,8 – 11,2 mg/l | 100 mg/l |
železo | <0,02 – 0,19 mg/l | 0,2 mg/l |
CHSK Mn | <0,50 – 0,99 mg/l | 3 mg/l |
Suma Ca a Mg (tvrdost) | 2,5 - 2,7 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l |
vápník | 99 - 103 mg/l | 40 - 80 mg/l |
hořčík | <2,0 – 3,9 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | <0,030 mg/l | 0,05 mg/l |
sírany | 27 - 37 mg/l | 250 mg/l |
Ceník
Vodné (m3) | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
Celkem | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
---|