Voda v obci Bukovno
Bukovno
- Vodovod
- Ano
- Kanalizace
- Ano
Kvalita vody
Hodnoty | Limity | |
---|---|---|
konduktivita (vodivost) | 46,0 – 63,1 mS/m | 125 mS/m |
pH | 7,3 – 7,8 | 6,5 - 9,5 |
KNK 4.5 (alkalita) | 4,3 – 4,5 mmol/l | - |
Amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,010 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 6,0 – 13 mg/l | 50 mg/l |
chloridy | 7,4 – 8,5 mg/l | 100 mg/l |
železo | <0,02 – 0,11 mg/l | 0,2 mg/l |
CHSK Mn | <0,50 – 0,78 mg/l | 3 mg/l |
Suma Ca a Mg (tvrdost) | 2,6 – 2,8 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l |
vápník | 96,7 – 103 mg/l | 40 - 80 mg/l |
hořčík | 4,6 – 5,2 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | <0,030 mg/l | 0,05 mg/l |
sírany | 30 - 37 mg/l | 250 mg/l |
Ceník
Vodné (m3) | 65,86 Kč (s DPH) | 59,87 Kč (bez DPH) |
Stočné (m3) | 55,74 Kč (s DPH) | 50,67 Kč (bez DPH) |
Celkem | 121,60 Kč (s DPH) | 110,54 Kč (bez DPH) |
---|