Voda v obci Březovice
Březovice
Kvalita vody
| Hodnoty | Limity *) | |
|---|---|---|
| konduktivita (vodivost) | 65,0 – 69,7 mS/m | 125 mS/m |
| pH | 7,2 – 7,8 | 6,5 - 9,5 |
| KNK 4.5 (alkalita) | 3,7 mmol/l | - |
| Amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
| dusitany | <0,010 mg/l | 0,5 mg/l |
| dusičnany | 39 – 49 mg/l | 50 mg/l |
| chloridy | 30,6 – 33,1 mg/l | 100 mg/l |
| železo | 0,03 – 0,19 mg/l | 0,2 mg/l |
| CHSK Mn | <0,50 – 0,80 mg/l | 3 mg/l |
| Suma Ca a Mg (tvrdost) | 3,2 – 3,4 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l *) |
| vápník | 111 – 117 mg/l | 40 - 80 mg/l *) |
| hořčík | 9,9 – 14,8 mg/l | 20 - 30 mg/l *) |
| mangan | <0,030 mg/l | 0,05 mg/l |
| sírany | 78 – 79 mg/l | 250 mg/l |
| draslík | 4,3 mg/l | 1 – 10 mg/l *) |
Limity označené symbolem *) jsou doporučené hodnoty podle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tvrdost vody je v tabulce uvedena v jednotkách mmol/l. Pro přepočet na stupně německé je třeba příslušné hodnoty vynásobit koeficientem 5,6.
Další ukazatelé kvality z úplného rozboru vody poskytneme na vyžádání. Prosíme, obraťte se na centrální laboratoř ČOV II Podlázky, mail labor-mb@vis-praha.cz.
Informace o posouzení rizik naleznete v tabulce a význam identifikace hrozeb naleznete v článku.
Ceník
| Vodné (m3) | 74,88 Kč (s DPH) | 66,86 Kč (bez DPH) |
| Celkem | 74,88 Kč (s DPH) | 66,86 Kč (bez DPH) |
|---|