Voda v obci Patřín
Patřín
Kvalita vody
Hodnoty | Limity | |
---|---|---|
konduktivita (vodivost) | 58,4 – 64,9 mS/m | 125 mS/m |
pH | 7,4 – 7,7 | 6,5 - 9,5 |
KNK 4.5 (alkalita) | 3,2 – 3,3 mmol/l | - |
Amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,010 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 4,0 – 5,0 mg/l | 50 mg/l |
chloridy | 39,1 – 44,2 mg/l | 100 mg/l |
železo | <0,02 – 0,05 mg/l | 0,2 mg/l |
CHSK Mn | 1,13 – 1,70 mg/l | 3 mg/l |
Suma Ca a Mg (tvrdost) | 2,5 – 2,6 mmol/l | 2,0 - 3,5 mmol/l |
vápník | 85,2 – 87,0 mg/l | 40 - 80 mg/l |
hořčík | 8,3 – 9,5 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | <0,030 mg/l | 0,05 mg/l |
sírany | 88 - 89 mg/l | 250 mg/l |
Ceník
Vodné (m3) | 57,86 Kč (s DPH) | 52,60 Kč (bez DPH) |
Celkem | 57,86 Kč (s DPH) | 52,60 Kč (bez DPH) |
---|