Vzhledem k rostoucímu množství nevyžádané pošty uvádíme e-mailové adresy ve tvaru:
xyz[zav]vakmb[tečka]cz. Převeďte si prosím takovou adresu do tvaru xyz@vakmb.cz. Děkujeme za pochopení.
- Základní kontakty
- Podrobné kontakty
| SÍDLO SPOLEČNOSTI | telefon | |
| Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav |
326 376 111 - ústředna 326 751 502 - fax |
mail[zav]vakmb[tečka]cz |
| ID datové schránky: 5eigx2d | ||
| CENTRÁLNÍ DISPEČINK | ||
| nepřetržitá služba, hlášení poruch | ||
| Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav |
326 721 507 - NEPŘETRŽITĚ 326 376 130 - NEPŘETRŽITĚ 326 376 160 - NEPŘETRŽITĚ 603 245 533 - NEPŘETRŽITĚ |
disp[zav]vakmb[tečka]cz |
| OBCHODNÍ ODDĚLENÍ | ||
| fakturace vodného a stočného | ||
| Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav |
326 376 141 - 143 326 376 121, 326 376 123 |
obchodni[zav]vakmb[tečka]cz |
| vedoucí: Jana Dostálová | 326 376 142 | jdostalova[zav]vakmb[tečka]cz |
| ODDĚLENÍ TPČ | ||
| žádosti o přípojky, vyjádření, informace o sítích | ||
| Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav |
326 376 159, 326 376 247 326 376 170, 326 376 246 |
tpc[zav]vakmb[tečka]cz |
| vedoucí: Ing. Eva Hartmannová | ehartmannova[zav]vakmb[tečka]cz | |
| MLADÁ BOLESLAV a okolí, rozvod vody |
||
| Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav |
326 376 115 - 116 | |
| BENÁTKY NAD JIZEROU a okolí, rozvod vody |
||
| pošt. schránka 30 294 71 Benátky n. J. |
326 362 020, 326 362 004 | |
| MNICHOVO HRADIŠTĚ a okolí, rozvod vody |
||
| I. Olbrachta 1496 295 01 Mnichovo Hradiště |
326 771 014 | |
| ČELÁKOVICE, ÚVALY a okolí |
||
| Na Požárech 250 88 Čelákovice |
326 996 804 | |
| KANALIZACE, ČOV (celookresní působnost) |
||
| Mladá Boleslav - Podlázky ČOV II |
326 376 174 326 376 199 |
|
| telefon | |||
| Vedení společnosti | |||
| Ing. Jan Sedláček | ředitel | 326 376 122 | jsedlacek[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ing. Vladimír Stehlík | výrobní náměstek | 326 376 122 | vstehlik[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ing. Tomáš Žitný | technický náměstek | 326 376 152 | tzitny[zav]vakmb[tečka]cz |
| Milena Prskavcová | ekonomická náměstkyně | 326 376 132 | mprskavcova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Sekretariát | |||
| Vendulka Tvrdá | sekretářka ředitele | 326 376 122 | vtvrda[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ivana Pumrová | sekretářka VN, TN | 326 376 176 | ipumrova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělení vodohosp. rozvoje, oprav a investic | |||
| Ladislav Rydval | vedoucí | 326 376 215 | lrydval[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ing. František Klouček | technik | 326 376 244 | fkloucek[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ing. Miloš Kafluk | technik | 326 376 215 | mkafluk[zav]vakmb[tečka]cz |
| Alena Charvátová | technik | 326 376 154 | acharvatova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Jaroslava Bajerová | technik | 326 376 154 | jbajerova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Hanoušková Václava | technik | 326 376 241 | vhanouskova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělení GIS | |||
| Charvát Karel | vedoucí | 326 376 139 | kcharvat[zav]vakmb[tečka]cz |
| Loučová Alena | operátor | 326 376 239 | aloucova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Fialová Iveta | operátor | 326 376 239 | ifialova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělení centrální laboratoře | |||
| Ing. Hanzlíkova Michaela | vedoucí | 326 376 205 | mhanzlikova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělení dispečinku | |||
| Ledvina Martin | vedoucí dispečer | 326 376 161 | mledvina[zav]vakmb[tečka]cz |
| dispečeři | 326 376 130 |
||
| 326 376 160 | |||
| Oddělení technicko provozní činnosti | |||
| Ing. Hartmannová Eva | vedoucí; | 326 376 159 | ehartmannova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Dvořáková Danuše | technik | 326 376 247 | ddvorakova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Hyhlíková Jana | technik | 326 376 170 | jhyhlikova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ing. Hrubá Jitka | technik | 326 376 246 | jhruba[zav]vakmb[tečka]cz |
|
|||
| Oddělení péče o základní prostředky | |||
| Ing. Brzobohatý Josef | vedoucí | 326 376 157 | jbrzobohaty[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ing. Novák Jaroslav | energetik | 326 376 148 | jnovak[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ing. Budasz Viktor | technik | 326 376 150 | vbudasz[zav]vakmb[tečka]cz |
| Josef Mašek | technik | 326 376 158 | jmasek[zav]vakmb[tečka]cz |
| Bláha Pavel | technik BOZP | 326 376 158 | pblaha[zav]vakmb[tečka]cz |
| Kubát Miroslav | technik | 326 376 150 | mkubat[zav]vakmb[tečka]cz |
| Maršík Marek | technik | 326 376 158 | mmarsik[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělení zásobování | |||
| Váňa Ladislav | vedoucí | 326 376 146 | lvana[zav]vakmb[tečka]cz |
| Provoz vodovodů | |||
| Rozvody vody v Mladé Boleslavi a okolí | |||
| Doležal Zdeněk | vedoucí | 326 376 115 | zdolezal[zav]vakmb[tečka]cz |
| Částečková Věra | účetní provozu | 326 376 116 | vcasteckova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Rozvody vody v Benátkách nad Jizerou a okolí | |||
| Částečka Jan | vedoucí | 326 362 004 | jcastecka[zav]vakmb[tečka]cz |
| Bašková Jaroslava | účetní provozu | 326 362 020 | jbaskova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Rozvody vody v Mnichově Hradišti a okolí | |||
| Doležal Zdeněk | vedoucí | 326 771 014 | zdolezal[zav]vakmb[tečka]cz |
| Eichlerová Lenka | účetní provozu | 326 771 773 | leichlerova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Rozvody vody v Čelákovicích, Úvalech a okolí | |||
| Ing. Jelínek Jaroslav | vedoucí | 326 996 804 | jjelinek[zav]vakmb[tečka]cz |
| Martínková Václava | účetní provozu | 326 996 803 | vmartinkova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Výroba vody | |||
| Zahrádka Tomáš | vedoucí | 326 376 117 | tzahradka[zav]vakmb[tečka]cz |
| Forštová Ivana | účetní provozu | 326 376 198 | iforstova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Provoz kanalizací a ČOV | |||
| Otta Pavel | vedoucí | 326 376 174 | potta[zav]vakmb[tečka]cz |
| Maršík Jiří | vedoucí ČOV II - Podlázky | 326 376 199 | jmarsik[zav]vakmb[tečka]cz |
| Šákr Václav | vedoucí ČOV I - Neuberk | 326 722 232 | vsakr[zav]vakmb[tečka]cz |
| Kuhn Miroslav | vedoucí úseku kanalizace a | 326 376 229 | mkuhn[zav]vakmb[tečka]cz |
| vedoucí dopravy | |||
| Ottová Eva | vodohospodář OV, ekolog | 326 376 203 | eottova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Fučíkova Hana | účetní provozu | 326 376 197 | hfucikova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělění majetkoprávní | |||
| Vrabcová Monika | referent | 326 376 127 | mvrabcova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Mázlová Miroslava | referent | 326 376 211 | mmazlova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Zahrádková Magdalena | referent | 326 376 127 | mzahradkova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělění hospodářské správy | |||
| Jačková Milena | vedoucí | 326 376 114 | mjackova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Reslová Petra | administrativní pracovnice | 326 376 114 | preslova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělění plánování, financování | |||
| Ing. Filipová Jitka | vedoucí | 326 376 134 | jfilipova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělění obchodní, fakturace | |||
| Dostálová Jana | vedoucí | 326 376 142 | jdostalova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ivanenková Jana | fakturantka | 326 376 143 | jivanenkova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Šimonová Eva | fakturantka | 326 376 141 | esimonova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Veselá Jana | fakturantka | 326 376 121 | janavesela[zav]vakmb[tečka]cz |
| Karásková Zuzana | účetní | 326 376 144 | zkaraskova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Kočová Radana | účetní | 326 376 123 | rkocova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělení účetnictví | |||
| Procházková Lenka | vedoucí | 326 376 136 | lprochazkova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Jirešová Jana | účetní | 326 376 214 | jjiresova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Vítková Jindřiška | účetní | 326 376 120 | jvitkova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Repšová Marcela | účetní | 326 376 120 | mrepsova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Repšová Jana | pokladní | 326 376 131 | jrepsova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Ing. Veselá Jana | účetní | 326 376 151 | jvesela[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělení ekonomiky práce a mzdy | |||
| Křížová Hana | vedoucí | 326 376 128 | hkrizova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Bubeníčková hana | odborný referent | 326 376 129 | hbubenickova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Andělová Hana | mzdová účetní | 326 376 129 | handelova[zav]vakmb[tečka]cz |
| Oddělení výpočetní techniky a programování | |||
| Novotný Tomáš | vedoucí | 326 376 147 | tnovotny[zav]vakmb[tečka]cz |
| Bartoň Petr | programátor | 326 376 147 | pbarton[zav]vakmb[tečka]cz |
| Martínek Jakub | programátor | 326 376 147 | jmartinek[zav]vakmb[tečka]cz |
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!

PRO ZÁKAZNÍKY
